Промоция – специализирани дискове CMT за циркуляри FESTOOL
Днес, всеки майстор-дърводелец по целия свят знае, че оранжевият цвят означава инструмент CMT, а CMT означава качество. Потопяемите и настолни циркуляри FESTOOL са еталон за качество през годините, а използваните инструменти имат значение.
Ние от Тека ООД подбрахме най-подходящите циркулярни дискове CMT за гамата циркуляри FESTOOL на спеациални промоционални цени.
Валидност на промоцията: 01.04. – 30.06.2023г.
Дискове за TS55 / TSC55
Референция | Приложение | Характеристики | Цена | Промоционална цена |
290.160.12H | Масив – надлъжно рязане | 160/2.6/20, Z=12 | 33,00 лв | 29,70 лв |
285.160.48H | Масив и шперплат | 160/2.2/20, Z=48 | 64,00 лв | 57,60 лв |
273.160.56H | ПДЧ / МДФ | 160/1.7/20, Z=56 | 50,00 лв | 45,00 лв |
296.160.56H | Алуминий | 160/2.2/20, Z= 56 | 67,00 лв | 60,30 лв |
Дискове за TS75
Референция | Приложение | Характеристики | Цена | Промоционална цена |
290.210.24M | Масив – надлъжно рязане | 210X2.8X30 Z24 10ATB | 52,00 лв | 46,80 лв |
292.210.48M | Масив и шперплат | 210/2.8/30, Z=48 | 74,00 лв | 66,60 лв |
292.210.64M | ПДЧ / МДФ | 210/2.8/30, Z=64 | 89,00 лв | 80,10 лв |
296.210.64M | Алуминий | 210/2.8/30, Z=64 | 111,00 лв | 99,90 лв |
Дискове за KAPEX KS120
Референция | Приложение | Характеристики | Цена | Промоционална цена |
290.260.28M | Масив – надлъжно рязане | 260X2.8X30 Z28 10ATB | 81,00 лв | 72,90 лв |
285.060.11M | Масив и шперплат | 260/2.8/30, Z=60 | 111,00 лв | 99,90 лв |
294.080.11M | ПДЧ / МДФ | 260X2.5/1.8X30 Z=80 | 152,00 лв | 136,80 лв |
297.080.11M | Алуминий | 260/2,8/30, Z=80 | 162,00 лв | 145,80 лв |
Дискове за KAPEX KS60 / KSC60
Референция | Приложение | Характеристики | Цена | Промоционална цена |
290.216.24M | Масив – надлъжно рязане | 216/2.8/30, Z=24 | 55,00 лв | 49,50 лв |
292.216.64M | Масив и шперплат | 216/2.8/30, Z=64 | 88,00 лв | 79,20 лв |
273.216.64M | ПДЧ / МДФ | 216/1.8/30, Z=64 | 73,00 лв | 65,70 лв |
297.064.09M | Алуминий | 216/2.8/30, Z=64 | 117,00 лв | 105,30 лв |
Дискове за PRECISIO CS50
Референция | Приложение | Характеристики | Цена | Промоционална цена |
291.190.32FF | Масив – надлъжно рязане | 190X2.6/1.8X20FF | 66,00 лв | 59,40 лв |
292.190.48FF | Масив и шперплат | 190X2.4/1.8XFF Z=48 | 69,00 лв | 62,10 лв |
281.790.54FF | ПДЧ / МДФ | 190×2.65/1.8x20FF Z54 | 140,00 лв | 126,00 лв |
296.190.64FF | Алуминий | 190X2.8XFF Z=64 HWG -6° | 95,00 лв | 85,50 лв |
*Всички цени са в лв с ДДС