Циркулярни дискове за сухо рязане на цветни метали и композитни материали серия 276
Циркулярни дискове за сухо рязане на цветни метали и композитни материали, серия 276
Описание
- Приложение: предназначен за тежка употреба, отлично за рязане на тънкостенни профили, добро при рязане на твърдостенни профили.
- Машини: радиални циркуляри, циркуляри тип герунг, настолни циркуляри.
- Материал: алуминий, месинг, мед, ПВЦ, светни метали, композитни материали (декинг).



Характеристика на режещия зъб
Височина серия (mm) | 7 |
Твърдост (HV10) | 1.765 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.150 |
Технически характеристики

Реф. | Z | P | K | Отвори | B | D | β | α |
276.160.48H | 48 | 1,2 | 1,8 | 2/6/32 | 20 (+16) | 160 | TCG | -6° |
276.184.48H | 48 | 1,2 | 1,8 | 2/7/42 | 20 (+16+15,88) | 184 | TCG | -6° |
276.190.64M | 64 | 1,2 | 1,8 | 2/7/42 | 30(+20+16) | 190 | TCG | -6° |
276.210.64M | 64 | 1,2 | 1,8 | 2/7/42 | 30 (+25) | 210 | TCG | -6° |
276.216.64M | 64 | 1,6 | 2,2 | 2/7/42 | 30 | 216 | TCG | -6° |
276.250.80M | 80 | 1,8 | 2,6 | COMBI3 | 30 | 250 | TCG | -6° |
276.300.96M | 96 | 2 | 2,8 | COMBI3 | 30 | 300 | TCG | -6° |
276.305.96M | 96 | 2 | 2,8 | COMBI3 | 30 | 305 | TCG | -6° |



Универсални диамантени циркулярни дискове серия 235
Универсални диамантени циркулярни дискове, серия 235
Описание
- Приложение: прецизно напречно и надлъжно рязане с висока скорост на подаване на материала. Висока издръжливост и дълъг живот на инструмента.
- Машини: настолни циркуляри, форматно-разкройващи циркуляри, вертикални циркуляри, ръчни машини, CNC машини.
- Материал: масив, ламинирани и фурнировани ПДЧ и МДФ плоскости, шперплат, МДФ профили, плоскости тип „пчелна пита“, кухи алулминиеви профили, пластмаси, HPL плоскости.
Предимства
- Супер безшумен – благодарение на новия дизайн на зъба шумът при празен ход е с до 15 dB(A) по-нисък в сравнение с нормални карбидни дискове. С ниво на шума около 70 dB(A) при празен ход, носенето на шумофони става ненужно.
- Супер мултифинкционален – възможност за рязане на широка гама материали. Съвместим с широка гама машини.
- Супер финиш – специалната HR подредба на зъбите гарантира идеален финиш.
- Супер скорост – зъбите са изненадващо тънки. С широчина на ряза от само 2,5 мм дискът генерира много малко съпротивление при рязане и натоварва по-малко машината. Може да се заточва 2 пъти.
- Супер издръжливост – животът на инструмента е да 20х по-дълъг от този на стандартните карбидни дискове.
Препоръки при използване
- Препоръчва се използването на делителен нож с дебелина между 2,0 и 2,4 мм.
- За по-дълъг живот на изструмента и диамантените зъби се препоръчва редовно почистване на острието след рязане.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 3 |
Твърдост (HV10) | 10.000 |
Заточваем | 2х |
Технически характеристики

Реф. | D | B | Отвори | Z | K | P | α | β |
235.160.20H | 160 | 20 | 2/6/32 | 20 | 2,2 | 1,6 | 10° | HR |
235.190.24M | 190 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,5 | 2 | 10° | HR |
235.216.30M | 216 | 30 | 2/7/42 | 30 | 2,5 | 2 | 10° | HR |
235.250.36M | 250 | 30 | COMBI3 | 36 | 2,5 | 2 | 10° | HR |
235.300.44M | 300 | 30 | COMBI3 | 44 | 2,5 | 2 | 10° | HR |






Диамантени циркулярни дискове за плътни и твърди материали серия 236
Диамантени циркулярни дискове за плътни и твърди материали, серия 236
Описание
- Приложение: предназначен за тежка употреба – до 60 пъти по-дълъг живот в сравнение със стандартни дискове с карбидни пластини.
- Машини: циркуляри тип герунг, ръчни циркуляри.
- Материал: Eternit®, Swisspearl®, Fermacell®, Ivarplank®, HardiePlank®, HardiePanel®, ПДЧ и МДФ плоскости, термопластични материали, гипсокартон.
Технически характеристики

Реф. | D | Z | B | Отвори | β | K | P | α |
236.085.06G | 85 | 6 | 15 | TCG | 1,8 | 1,4 | 12° | |
236.125.07 | 125 | 7 | 22,23 | TCG | 2 | 1,4 | 5° | |
236.160.04H | 160 | 4 | 20 | 2/6/32 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.160.10H | 160 | 10 | 20 | 2/6/32 | TCG | 2,4 | 1,8 | 5° |
236.165.04H | 165 | 4 | 20+15.88 | 2/6/32 | TCG | 1,8 | 1,4 | 12° |
236.165.10H | 165 | 10 | 20+15.88 | 2/6/32 | TCG | 1,8 | 1,4 | 5° |
236.180.04H | 180 | 4 | 20 | 2/6/32 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.190.04M | 190 | 4 | 30 | 2/7/42 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.190.12M | 190 | 12 | 30 | 2/7/42 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.210.12M | 210 | 12 | 30 | 2/7/42 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.216.14M | 216 | 14 | 30 | 2/7/42 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.230.04M | 230 | 4 | 30 | 2/7/42 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.250.16M | 250 | 16 | 30 | COMBI3 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |
236.300.20M | 300 | 20 | 30 | COMBI3 | TCG | 2,4 | 1,8 | 12° |





Циркулярни дискове за рязане на солидни повърхности Corian серия 223
Циркулярни дискове за рязане на солидни повърхности Corian, серия 223
Описание
- Приложение: за качествено рязане без вълнообразен ефект.
- Машини: настолни циркуляри, форматно-разкройващи циркуляри.
- Материал: солидни материали (Dupont Corian®, Wilsonart Gibralter®, SSV Fountainhead®, Varicor® и др.), дебели пластмаси.
- Важно: не се препоръчва използването на циркуляри тип герунг.


Характеристика на режещия зъб
Височина серия (mm) | 8 |
хромиран ISO клас | KCR06 |
Твърдост (HV10) | 1.950 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.300 |
Технически характеристики

Реф. | D | B | Отвори | Z | K | P | α | β |
223.048.06H | 160 | 20 | 2/6/32 | 48 | 2,2 | 1,6 | 0° | TCG |
223.072.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,2 | 2,5 | 0° | MTCG |
223.084.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 84 | 3,2 | 2,5 | 0° | MTCG |



Дискове за цветни метали, пластични материали, ПДЧ и МДФ серия 296-297
Дискове за цветни метали, пластични материали, ПДЧ и МДФ, серия 296-297
Описание
- Приложение: за прерязване или разделяне на тръби, профили и солидни детайли.
- Машини: радиални циркуляри, циркуляри тип герунг. Препоръчва се позицията на циркулярният диск да е над обработвания детайл. Серия 296 е предназначена за ръчни машини.
- Материал: алуминий, месинг, медни сплави, пластмаса, композитни материали, ламинирани ПДЧ/МДФ плоскости.
- Важно: Препоръчва се използването на течен лубрикант – да не се използва вакса за смазване.


Характеристика на режещия зъб
Височина серия 296 (mm) | 6 |
Височина серия 297 (mm) | 8 |
ISO клас | K10 |
Твърдост (HV10) | 1.765 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.150 |
Технически характеристики

Реф. | D | B | Отвори | Z | K | P | α | β |
296.120.36H* | 120 | 20 | 2/5,5/30 | 36 | 1,8 | 1,2 | -6° | TCG |
296.160.40H* | 160 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG |
296.160.56H* | 160 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG |
296.760.52H* | 160 | 20 | 2/6/32 | 52 | 2,2 | 1,8 | -5° | TCG |
296.165.40H* | 165 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG |
296.165.56H* | 165 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG |
296.180.40H* | 180 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.190.40M* | 190 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.190.64FF* | 190 | 20 (Festool® FF) | Key 5/7/2,5 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.190.64M* | 190 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.200.48M* | 200 | 30 | COMBI3 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.210.48M* | 210 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.210.64M* | 210 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
297.064.09M* | 216 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
297.816.64M | 216 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,3 | 1,6 | 0° | TCG |
297.080.09M | 216 | 30 | 2/7/42 | 80 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.225.64M* | 225 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.230.48M* | 230 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.235.48M* | 235 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
297.080.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.080.10P | 250 | 32 | 2/12/64 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.081.10M | 254 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -5° | TCG |
297.080.11M | 260 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.064.11M* | 280 | 30 | COMBI3 | 64 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.096.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.096.12P | 300 | 32 | 2/12/64 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.096.13M* | 305 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.096.23M | 315 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.096.33M | 330 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.096.33P | 330 | 32 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG |
297.108.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 108 | 3,6 | 3 | -6° | TCG |
297.108.14P | 350 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,6 | 3 | -6° | TCG |
297.108.16P | 400 | 32 | 4/12/64 | 96 | 4 | 3,2 | -6° | TCG |
297.120.16M | 400 | 30 | 2/10/60 | 120 | 4 | 3,2 | -6° | TCG |
297.120.16P | 400 | 32 | 4/12/64 | 120 | 4 | 3,2 | -6° | TCG |
297.120.18P | 450 | 32 | 4/12/64 | 120 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG |
Y297.140.18M | 450 | 30 | 2/10/60 | 120 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG |
297.108.18M | 450 | 30 | 2/10/60 | 96 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG |
297.108.18P | 450 | 32 | 2/12/64 | 96 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG |
297.120.20M | 500 | 30 | 2/10/60 | 120 | 4,3 | 3,5 | -6° | TCG |
297.120.20P | 500 | 32 | 2/12/64 | 120 | 4,3 | 3,5 | -6° | TCG |



