Циркулярни дискове CHROME серия 285.64-65
Циркулярни дискове CHROME, серия 285.64-65
Описание
- Приложение: надлъжно и напречно рязане с отлично качество. Хромирано покритие за по-лесно водене на детайла и по-дълъг живот на инструмента. Канали за обезшумяване със специоално полиуретаново покритие за до 30% по-безшумна работа.
- Машини: ръчни и настолни циркуляри.
- Материал: мека и твърда дървесина, шперплат.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 8 |
хромиран, ISO клас | KCR01 |
Твърдост (HV10) | 1.870 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.200 |
Технически характеристики
Реф. | D | Z | B | Отвори | β | K | P | α |
285.640.10M | 250 | 40 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,2 | 2,2 | 15° |
285.648.11M | 260 | 48 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 10° ATB | 2,8 | 1,8 | 15° |
285.660.11M | 260 | 60 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 15° ATB | 2,8 | 1,8 | 10° |
285.648.12M | 300 | 48 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,2 | 2,2 | 15° |
285.654.14M | 350 | 54 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,5 | 2,5 | 15° |
Циркулярни дискове за финно рязане на рамки серия 285.5
Циркулярни дискове за финно рязане на рамки, серия 285.5
Описание
- Приложение: отличен финиш при напречно рязане на профили и рамки за идеални ъглови сглобки; оранжаво PTFE покритие за повишена издръжливост на диска дори при непрекъсната употреба.
- Машини: ръчни и настолни циркуляри-герунг, форматноразкройващи циркуляри.
- Материал: мека и твърда дървесина, МДФ.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 8 |
ISO клас | KCR06 |
Твърдост (HV10) | 1.950 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.300 |
Технически характеристики
Реф. | D | B | Отвори | Z | K | P | α | β |
285.580.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3 | 2,5 | 10º | ATB 20° |
285.596.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3 | 2,5 | 10º | 20º ATB |
Циркулярни дискове за чисто рязане на ПДЧ, МДФ и шперплат серия 285-294
Циркулярни дискове за чисто рязане на ПДЧ, МДФ и шперплат, серия 285-294
Описание
- Приложение: отличен финиш при напречно рязане на ламинирано ПДЧ, МДФ и шперплат; добър за надлъжно и напречно рязане на масив.
- Машини: ръчни и настолни циркуляри, форматноразкройващи циркуляри.
- Материал: мека , твърда и екзотична дървесина, шперплат, ПДЧ и МДФ.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 8 |
ISO клас (хромиран) | KCR06 |
Твърдост (HV10) | 1.950 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.300 |
Технически характеристики
Реф. | D | Z | B | Отвори | β | K | P | α |
285.048.06M | 150 | 48 | 30 | 2/7/42 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5° |
285.160.48H | 160 | 48 | 20 | 2/6/32 | 15° ATB | 2,2 | 1,6 | 5° |
285.056.07M | 180 | 56 | 30 | 2/7/42 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5° |
285.064.08M | 200 | 64 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5º |
285.080.10M | 250 | 80 | 30 | COMBI3 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5° |
285.080.10R | 250 | 80 | 35 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5° | |
285.096.12M | 300 | 96 | 30 | COMBI3 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5° |
285.096.12R | 300 | 96 | 35 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 5° | |
285.072.22M | 305 | 72 | 30 | COMBI3 | 15° ATB | 3,2 | 2,2 | 10° |
285.072.13M | 315 | 72 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,2 | 2,2 | 15 |
285.108.14M | 350 | 108 | 30 | COMBI3 | 15°ATB | 3,5 | 2,5 | 5° |
285.108.14R | 350 | 108 | 35 | 15° ATB | 3,5 | 2,5 | 5° | |
285.120.16M | 400 | 120 | 30 | COMBI3 | 15° ATB | 3,5 | 2,5 | 10° |
285.096.16M | 400 | 96 | 30 | COMBI3 | 15° ATB | 3,5 | 2,5 | 10° |
Циркулярни дискове за масив и шперплат серия 285-291-294-295
Циркулярни дискове за масив и шперплат, серия 285-291-294-295
Описание
- Приложение: напречно и надлъжно рязане с високо качество на финиша.
- Машини: ръчни и настолни циркуляри.
- Материал: мека и твърда дървесина, шперплат.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 8-10 |
ISO клас | K10 |
Твърдост (HV10) | 1.765 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.150 |
Технически характеристики
Реф. | D | B | Отвор | Z | K | P | α | β |
285.160.28H | 160 | 20 | 2/6/32 | 28 | 2,2 | 1,6 | 15° | 10° ATB |
285.048.08M | 200 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 15° ATB |
285.036.08M | 200 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
285.060.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB |
285.060.10R | 250 | 35 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB | |
285.048.10M** | 250 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
285.040.10H* ** | 250 | 20 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | |
285.040.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
285.040.10R | 250 | 35 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | |
294.048.10M | 254 | 30 | COMBI3 | 48 | 2,4 | 1,8 | -5° | 15° ATB |
294.060.10M | 254 | 30 | COMBI3 | 60 | 2,4 | 1,8 | -5° | 15° ATB |
294.060.11M | 260 | 30 | COMBI3 | 60 | 2,5 | 1,8 | -5° | 15° ATB |
294.080.11M | 260 | 30 | COMBI3 | 80 | 2,5 | 1,8 | -5° | 15° ATB |
285.048.11M** | 260 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 10° ATB |
285.060.11M | 260 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 60 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB |
291.270.42M | 270 | 30 | 2/7/42 | 42 | 2,8 | 1,8 | 15° | 10° ATB |
285.042.11H | 275 | 20 | 42 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | |
295.064.11M | 280 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 64 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB |
285.072.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB |
285.072.12R | 300 | 35 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB | |
285.048.12H* | 300 | 20 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | |
285.048.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
285.048.12R | 300 | 35 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | |
285.060.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
285.036.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
294.072.22M | 305 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,2 | 2,2 | -5° | 15° ATB |
294.054.22M | 305 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 54 | 2,8 | 1,8 | -5° | 15° ATB |
294.054.12M* | 315 | 30 | COMBI3 | 54 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
285.036.13M* | 315 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 5° ATB |
285.054.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 54 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10° ATB |
285.054.14R | 350 | 35 | 54 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10° ATB | |
285.072.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10° ATB |
285.084.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15° ATB |
285.084.14R | 350 | 35 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15° ATB | |
285.060.16M | 400 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15° ATB |
285.048.16M | 400 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10° ATB |
285.054.18M | 450 | 30 | 2/10/60 | 54 | 3,8 | 2,8 | 15° | 15° ATB |
285.066.18M | 450 | 30 | 2/10/60 | 66 | 3,8 | 2,8 | 10° | 15° ATB |
285.072.20M | 500 | 30 | 2/10/60 | 72 | 3,8 | 2,8 | 10° | 15° ATB |
285.060.20M | 500 | 30 | 2/10/60 | 60 | 3,8 | 2,8 | 15° | 15° ATB |
285.060.22M | 550 | 30 | 2/10/60 | 60 | 4,2 | 3,2 | 10° | 15° ATB |
285.096.22M | 550 | 30 | 2/10/60 | 96 | 4,2 | 3,2 | 10° | 15° ATB |
285.066.24M | 600 | 30 | 2/10/60 | 66 | 4,2 | 3,2 | 10° | 15° ATB |
285.072.28M | 700 | 30 | 2/10/60 | 72 | 4,4 | 3,2 | 10° | 15° ATB |
** Индустриално качество
Циркулярни дискове за надлъжно рязане на масив серия 285-290-293
Циркулярни дискове за надлъжно рязане на масив, серия 285-290-293
Описание
- Приложение: надлъжно рязане на масив или дървесни плоскости по линията на слепване. Индустриална серия.
- Машини: ръчни и настолни машини с ръчно или автоматично подаване.
- Материал: мека и твърда дървесина.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 8-10 |
Твърдост (HV10) | 1.765 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.150 |
Технически характеристики
Реф. | D | Z | B | Отвори | β | K | P | α |
293.024.12M | 300 | 24 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,2 | 2,2 | 20° |
293.024.12R | 300 | 24 | 35 | 10° ATB | 3,2 | 2,2 | 20° | |
293.028.22M | 305 | 28 | 30 | 2/10/60 | 10° ATB | 2,8 | 1,8 | 20° |
293.028.12M | 315 | 28 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,2 | 2,2 | 20° |
293.028.14M | 350 | 28 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,5 | 2,5 | 20° |
293.028.14R | 350 | 28 | 35 | 10° ATB | 3,5 | 2,5 | 20° | |
285.036.16M | 400 | 36 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 3,5 | 2,5 | 20° |
285.036.18M | 450 | 36 | 30 | 2/10/60 | 10° ATB | 3,8 | 2,8 | 20° |
285.044.20M | 500 | 44 | 30 | COMBI3 | 10° ATB | 4 | 2,8 | 20° |
Циркулярни дискове – индустриална серия 286
Циркулярни дискове за надлъжно и напречно рязане на масив, индустриална серия 286
Описание
- Приложение: грубо надлъжно и напречно рязане на масив. Специално разработени за работа в строителството.
- Машини: ръчни и настолни циркуляри.
- Материал: мека и твърда дървесина и дървесни плоскости дори при наличие на пирони, метални скоби или парчета бетон.
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 6-10 |
Клас ISO | K20 |
Твърдост (HV10) | 1.550 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.600 |
Технически характеристики
Реф. | D | B | Отвори | Z | K | P | α | β |
286.016.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 16 | 2,8 | 1,8 | 15° | 5° ATB |
286.020.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 20 | 2,8 | 1,8 | 15° | 5° ATB |
286.048.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB |
286.024.13M | 315 | 30 | COMBI3 | 24 | 3,2 | 2,2 | 15° | 5° ATB |
286.024.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 24 | 3,2 | 2,2 | 15° | 5° ATB |
286.028.16M | 400 | 30 | COMBI3 | 28 | 3,2 | 2,2 | 15° | 5° ATB |
286.032.18M | 450 | 30 | 2/10/60 | 32 | 3,8 | 2,8 | 15° | 5° ATB |
286.036.20M | 500 | 30 | 2/10/60 | 36 | 3,8 | 2,8 | 15° | 5° ATB |
286.040.22M | 550 | 30 | 2/10/60 | 40 | 4,2 | 3,2 | 15° | 5° ATB |
286.040.24M | 600 | 30 | 2/10/60 | 40 | 4,2 | 3,2 | 15° | 5° ATB |
286.046.28M | 700 | 30 | 2/10/60 | 46 | 4,4 | 3,2 | 15° | 5° ATB |
Циркулярни дискове за надлъжно рязане серия 280
Циркулярни дискове за надлъжно рязане на масив с допълнителни чистачи, тънка серия 280
Описание
- Приложение: надлъжно рязане – тънка серия дискове – намалява се фирата при рязане. Със странични чистачи.
- Машини: предназначен за използване с многолистови циркуляри с един или два вала.
- Материал: влажна или суха твърда дървесина
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 10 |
Клас ISO | K20 |
Твърдост (HV10) | 1.640 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.200 |
Технически характеристики
Референция | D | B | Key Way | Z | K | P | Дълбочина | α | β |
280.021.07S | 180 | 40 | 21+3 | 2,5 | 1,8 | 30 | 18° | ПРАВ | |
280.021.08S | 200 | 40 | 21+3 | 2,5 | 1,8 | 35 | 18° | ПРАВ | |
280.020.10V | 250 | 70 | 21×5 | 20+4 | 2,7 | 1,8 | 50 | 18° | 10° ATB |
280.020.10W | 250 | 80 | 13×5 | 20+4 | 2,7 | 1,8 | 50 | 18° | 10° ATB |
280.024.12V | 300 | 70 | 21×5 | 24+4 | 2,7 | 1,8 | 60 | 18° | 10° ATB |
280.024.12W | 300 | 80 | 13×5 | 24+4 | 2,7 | 1,8 | 60 | 18° | 10° ATB |
Циркулярни дискове за надлъжно рязане серия 279
Циркулярни дискове за надлъжно рязане на масив с допълнителни чистачи, серия 279
Описание
- Приложение: надлъжно рязане – чистачите намаляват контакта на материала със страните на диска и осигуряват добър страничен финиш.
- Машини: предназначен за използване с многолистови циркуляри с един или два вала.
- Материал: влажна или суха твърда или мека дървесина
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 10 |
Клас ISO | K20 |
Твърдост (HV10) | 1.640 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.200 |
Технически характеристики
Референция | D | B | Z | K | P | α | β |
279.020.10M | 250 | 30 | 20+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.020.10V | 250 | 70 | 20+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.020.10W | 250 | 80 | 20+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.024.12M | 300 | 30 | 24+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.024.12U | 300 | 60 | 24+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.024.12V | 300 | 70 | 24+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.024.12W | 300 | 80 | 24+4 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB |
279.028.14M | 350 | 30 | 28+4 | 3,5 | 2,5 | 18° | 10° ATB |
279.028.14U | 350 | 60 | 28+4 | 3,5 | 2,5 | 18° | 10° ATB |
279.028.14V | 350 | 70 | 28+4 | 3,5 | 2,5 | 18° | 10° ATB |
279.028.14W | 350 | 80 | 28+4 | 3,5 | 2,5 | 18° | 10° ATB |
279.028.16M | 400 | 30 | 28+6 | 4 | 2,8 | 18° | 10° ATB |
279.028.16V | 400 | 70 | 28+6 | 4 | 2,8 | 18° | 10° ATB |
Допълнителни отвори: COMBI3: 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60.
Циркулярни дискове за надлъжно рязане серия 278
Циркулярни дискове за надлъжно рязане, серия 278
Описание
- Приложение: надлъжно рязане – специален профил на зъба, който предотвратява откат и вибрации при рязане.
- Машини: предназначен за използване с многолистови циркуляри с един или два вала.
- Материал: суха твърда или мека дървесина
Характеристика на режещия зъб
Височина (mm) | 10 |
Клас ISO | K20 |
Твърдост (HV10) | 1.640 |
Сила на напречно скъсване (N/mm2) | 2.200 |
Технически характеристики
Референция | D | B | FT | Key Way | Z | K | P | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.028.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 28 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB | |
278.028.12V | 300 | 70 | 21×5 | 28 | 3,2 | 2,2 | 18° | 10° ATB | |
278.036.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,5 | 2,5 | 18° | 10° ATB | |
278.036.14V | 350 | 70 | 21×5 | 36 | 3,5 | 2,5 | 18° | 10° ATB |