Прави фрезери, серия 7/902
Фрезерите от серията са идеални за плитко фрезоване по широчина, примерно за вкопаване на панти. Специалният дизайн на фрезера с куха централна част позволява по-лесно потапяне и отвеждане на стружката.

Технически храктеристики


Реф. | D | I | L | S | Z |
702.120.11 | 12 | 12 | 38 | 6 | 2 |
902.120.11 | 12 | 12 | 38 | 8 | 2 |
902.130.11 | 13 | 12 | 38 | 8 | 2 |
702.130.11 | 13 | 12 | 38 | 6 | 2 |
702.140.11 | 14 | 12 | 38 | 6 | 2 |
902.140.11 | 14 | 12 | 38 | 8 | 2 |
902.150.11 | 15 | 12 | 38 | 8 | 2 |
702.150.11 | 15 | 12 | 38 | 6 | 2 |
702.160.11 | 16 | 12 | 38 | 6 | 2 |
902.160.11 | 16 | 12 | 38 | 8 | 2 |
902.180.11 | 18 | 12 | 38 | 8 | 2 |
702.180.11 | 18 | 12 | 38 | 6 | 2 |
702.200.11 | 20 | 11 | 38 | 6 | 2 |
902.200.11 | 20 | 11 | 38 | 8 | 2 |
902.220.11 | 22 | 11 | 38 | 8 | 2 |
702.220.11 | 22 | 11 | 38 | 6 | 2 |
702.230.11 | 23 | 11 | 38 | 6 | 2 |
902.230.11 | 23 | 11 | 38 | 8 | 2 |
902.240.11 | 24 | 11 | 38 | 8 | 2 |
702.240.11 | 24 | 11 | 38 | 6 | 2 |
702.250.11 | 25 | 11 | 38 | 6 | 2 |
902.250.11 | 25 | 11 | 38 | 8 | 2 |



