Спиралновидни фрезери downcut, серия 192
Правите спираловидни фрезери на CMT са са изцяло изработени от карбид със специална формулация за по-добра издръжливост, по-добро охлаждане и по-бавно затъпяване. Спираловидното заточване предлага много предимства пред конвенционалния прав фрезер - режещият ръб на фрезера е в постоянен контакт с детайла, което гарантира по гладък ряз в широка гама материали (дървесина, шперплат, композитни материали и др). Подходящи за CNC машини и ръчни и стационарни фрези.
Извеждане на стружката
Downcut - долно извеждане на стружката - добър финиш от горната страна на обработвания детайл.
Технически характеристики

Реф. | D | I | L | S | Z |
192.030.11 | 3 | 12 | 50 | 3 | 2 |
192.630.11 | 3 | 12 | 60 | 6 | 2 |
192.830.11 | 3 | 12 | 60 | 8 | 2 |
192.001.11 | 3,18 | 12,7 | 50,8 | 6,35 | 2 |
192.003.11 | 3,97 | 12,7 | 50,8 | 6,35 | 2 |
192.040.11 | 4 | 15 | 50 | 4 | 2 |
192.840.11 | 4 | 15 | 60 | 8 | 2 |
192.640.11 | 4 | 15 | 60 | 6 | 2 |
192.005.11 | 4,76 | 19,05 | 50,8 | 6,35 | 2 |
192.050.11 | 5 | 17 | 50 | 5 | 2 |
192.650.11 | 5 | 17 | 60 | 6 | 2 |
192.850.11 | 5 | 17 | 60 | 8 | 2 |
192.860.11 | 6 | 27 | 70 | 8 | 2 |
192.060.11 | 6 | 27 | 70 | 6 | 2 |
192.007.11 | 6,35 | 19,05 | 50,8 | 6,35 | 2 |
192.008.11 | 6,35 | 25,4 | 63,5 | 6,35 | 2 |
192.501.11 | 7,94 | 25,4 | 76,2 | 12,7 | 2 |
192.080.11 | 8 | 22 | 70 | 8 | 2 |
192.081.11 | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 |
192.082.11 | 8 | 42 | 90 | 8 | 2 |
192.503.11 | 9,5 | 31,75 | 82,5 | 12,7 | 2 |
192.100.11 | 10 | 32 | 80 | 10 | 2 |
192.101.11 | 10 | 42 | 90 | 10 | 2 |
192.900.11 | 10 | 32 | 83 | 12 | 2 |
192.800.11 | 10 | 32 | 80 | 8 | 2 |
192.820.11 | 12 | 35 | 83 | 8 | 2 |
192.120.11 | 12 | 35 | 83 | 12 | 2 |
192.505.11 | 12,7 | 31,75 | 76,2 | 12,7 | 2 |
192.506.11 | 12,7 | 38,1 | 88,9 | 12,7 | 2 |
192.507.11 | 12,7 | 50,8 | 101,6 | 12,7 | 2 |
192.140.11 | 14 | 52 | 110 | 14 | 2 |
192.160.11 | 16 | 55 | 110 | 16 | 2 |




