Прави фрезери, къса серия 911
Прави фрезери, къса серия 911
Серия 911 предлага фрезерите с най-универсално приложение в широка гама диаметри и дължини. Перфектно балансирани, с режещи ръбове от микрогранулиран устойчив карбид, оранжево антистатично и антикорозионно покритие за възможно най-дълъг живот на инструмента. Дизайна на режещите ръбове позволява по-добро потапяне на инструмента.
За различни операции като дълбане на канали, почистване на кант, изработка на сглобки в масив, ПДЧ, МДФ и др. Могат да се използват на ръчни или стационарни оберфрези, CNC рутери и център машини.
Технически характристики


Реф. | D | I | L | S | Z | Материал |
711.020.11 | 2 | 4 | 45 | 6 | 1 | HWM |
711.030.11 | 3 | 8 | 45 | 6 | 2 | HWM |
911.030.11 | 3 | 8 | 50 | 8 | 2 | HWM |
911.530.11 | 3 | 8 | 58,3 | 12 | 2 | HWM |
711.040.11 | 4 | 10 | 45 | 6 | 2 | HWM |
911.040.11 | 4 | 10 | 50 | 8 | 2 | HWM |
911.540.11 | 4 | 10 | 58,3 | 12 | 2 | HWM |
711.050.11 | 5 | 12 | 50 | 6 | 2 | HWM |
911.050.11 | 5 | 12 | 50 | 8 | 2 | HWM |
911.550.11 | 5 | 12 | 58,3 | 12 | 2 | HWM |
911.560.11 | 6 | 19 | 63,5 | 12 | 2 | HWM |
911.060.11 | 6 | 16 | 50 | 8 | 2 | HWM |
711.060.11 | 6 | 16 | 50 | 6 | 2 | HWM |
911.070.11 | 7 | 18 | 51 | 8 | 2 | HWM |
711.070.11 | 7 | 18 | 49 | 6 | 2 | HWM |
911.570.11 | 7 | 18 | 63,5 | 12 | 2 | HWM |
911.076.11 | 7,6 | 20 | 50 | 8 | 2 | HWM |
911.080.11 | 8 | 20 | 50 | 8 | 2 | HWM |
711.080.11 | 8 | 20 | 51 | 6 | 2 | HWM |
711.090.11 | 9 | 20 | 51 | 6 | 2 | HW |
911.090.11 | 9 | 20 | 48 | 8 | 2 | HW |
711.100.11 | 10 | 20 | 48 | 6 | 2 | HW |
911.100.11 | 10 | 20 | 48 | 8 | 2 | HW |
911.110.11 | 11 | 20 | 48 | 8 | 2 | HW |
711.110.11 | 11 | 20 | 48 | 6 | 2 | HW |
711.120.11 | 12 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
911.120.11 | 12 | 20 | 50 | 8 | 2 | HW |
911.620.11 | 12 | 25,4 | 63,5 | 12 | 2 | HWM |
911.130.11 | 13 | 20 | 57 | 8 | 2 | HW |
711.130.11 | 13 | 20 | 57 | 6 | 2 | HW |
711.140.11 | 14 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
911.140.11 | 14 | 20 | 50 | 8 | 2 | HW |
711.150.11 | 15 | 20 | 57 | 6 | 2 | HW |
911.150.11 | 15 | 20 | 57 | 8 | 2 | HW |
711.160.11 | 16 | 20 | 57 | 6 | 2 | HW |
911.160.11 | 16 | 20 | 57 | 8 | 2 | HW |
711.170.11 | 17 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
711.180.11 | 18 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
911.180.11 | 18 | 20 | 50 | 8 | 2 | HW |
711.190.11 | 19 | 20 | 57,2 | 6 | 2 | HW |
911.190.11 | 19 | 20 | 57,2 | 8 | 2 | HW |
911.200.11 | 20 | 20 | 50 | 8 | 2 | HW |
711.200.11 | 20 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
711.220.11 | 22 | 20 | 57 | 6 | 2 | HW |
911.220.11 | 22 | 20 | 57 | 8 | 2 | HW |
911.240.11 | 24 | 20 | 50 | 8 | 2 | HW |
711.240.11 | 24 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
711.250.11 | 25 | 20 | 50 | 6 | 2 | HW |
911.250.11 | 25 | 20 | 50 | 8 | 2 | HW |




